| АУДИО |
| 4 динамика | + |
| Управление магнитолой на руле | + |
| Радиоприемник, проигрыватель компакт-дисков, поддерживающий формат MP3 | + |
| разъем USB | + |
| АКТИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ |
| АBS (Антиблокировочная система тормозов) | + |
| EBD (Электронная система распределения тормозных усилий) | + |
| Дополнительный стоп-сигнал | + |
| Датчик парковки | + |
| ПАССИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ |
| Фронтальные подушки безопасности: водитель и пассажир | + |
| Травмобезопасная рулевая колонка | + |
| Система визуального и звукового предупреждения о непристегнутом ремне безопасности водителя | + |
| 3-точечные ремни безопасности передних сидений с преднатяжителем | + |
| 3-точечные ремни безопасности задних сидений | + |
| Крепления детских сидений, соответствующие нормам ISO-FIX | + |
| Несущий кузов закрытого типа | + |
| Ударопрочные балки боковых дверей | + |
| ЗАЩИТА ОТ УГОНА |
| Иммобилайзер | + |
| Сигнализация | + |
| Центральный замок | + |
| КОМФОРТ И ЛЕГКОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ |
| Гидроусилитель рулевого управления | + |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | + |
| Кондиционер | + |
| Электрические стеклоподъемники (передние и задние) | + |
| Информационный дисплей: расход топлива, пройденное расстояние, счетчик пробега и электронные часы | + |
| Электрическая регулировка угла наклона фар | + |
| Подогрев передних сидений | + |
| Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой и подогревом | + |
| Индикатор неисправностей | + |
| Центральный подлокотник | + |
| Жесткие подголовники передних сидений, регулируемые по высоте | + |
| Жесткие подголовники задних сидений, регулируемые по высоте | + |
| Панель приборов со стрелочными указателями (часового типа) | + |
| Передние стеклоочистители | + |
| Задний стеклоочиститель | + |
| СИДЕНЬЯ |
| Водительское сиденье с механической регулировкой в 6 направлениях | + |
| Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4 направлениях | + |
| Тканевая обивка сидений | + |
| ИНТЕРЬЕР И ЭКСТЕРЬЕР |
| Люк с электрическим управлением | + |
| Перчаточный ящик | + |
| Передний плафон освещения салона | + |
| Площадка для отдыха левой ноги водителя | + |
| Боковые защитные молдинги, окрашенные в цвет кузова | + |
| Рейлинги | + |
| Уплотнители боковых стекол с декоративными вставками под хром | + |
| Дверные ручки, окрашенные в цвет кузова | + |
| Солнцезащитные козырки для водителя и переднего пассажира с зеркалом и подсветкой со стороны пассажира и фиксатором со стороны водителя | + |
| Розетка 12V | + |
| Подстаканники в центральный консоли | + |
| Легосплавные диски | + |
| Антенна | + |
| Бамперы, окрашенные в цвет кузова | + |
| КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ |
| Полноразмерное запасное колесо | + |
| ОПТИКА |
| Передние противотуманные фары | + |
| Задний противотуманный фонарь | + |
| Галогеновые фары | + |
| Светодиодные дневные ходовые огни | + |
| Спецификация |
| Тип кузова |
Универсал |
| Количество дверей |
5 |
| Количество мест |
5 |
| Колесная формула / ведущие колеса |
передний |
| Двигатель |
| Марка |
SQRE4G16 |
| Кол-во цилиндров |
4, рядное |
| Рабочий объем, см3 |
1598 |
| Степень сжатия |
11:0 |
| Максимальная мощность кВт/мин-1 |
93/6150 |
| Максимальный крутящий момент Нм/мин-1 |
160/3900 |
| Емкость топливного бака |
55 |
| Расход топлива смешанный цикл (л/100 км) |
6,7 |
| Расход топлива городской цикл (л/100 км) |
8,9 |
| Тип топлива |
Бензин с октановым числом не ниже 92 |
| Трансмиссия |
| Тип |
с ручным управлением |
| Тип привода |
передний |
| Число передач |
5 |
| Максимальная скорость, км/ч |
175 |
| Размеры и масса |
| Длина х ширина х высота (мм) |
4390x1765x1705 |
| Колесная база (мм) |
2510 |
| Колея передних колес (мм) |
1500…1524 |
| Колея задних колес (мм) |
1495…1519 |
| Радиус разворота (м) |
5,5 |
| Снаряженная масса (kg) |
1418…1475 |
| Полная масса (kg) |
1718…1775 |
| На переднюю ось |
887…900 |
| На заднюю ось |
831…875 |
| Подвеска и тормозная система |
| Передняя подвеска |
Независимая, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска |
Независимая, на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Рабочая тормозная система |
тормозные механизмы передних колес — дисковые вентилируемые, задних — дисковые невентилируемые |
| Стояночная тормозная система |
механический привод к тормозным механизмам задних колес |
| Шины |
| Размер |
235/60 R16 |
| Индекс грузоподъемности |
100 |
| Индекс скорости |
HH |