| Безопасность |
| Антиблокировочная система тормозов (АБС) | + |
| Подушка безопасности водителя | + |
| Подушка безопасности переднего пассажира | + |
| Зеркала наружные противоослепляющие | + |
| Трехточечные инерционные ремни безопасности | + |
| Преднатяжитель ремней безопасности передних сидений | + |
| Подголовники задних сидений | + |
| Иммобилизатор | + |
| Противотуманные фары | + |
| Корректор света фар электрический | + |
| Блокировка линии выбора заднего хода | + |
| Противоугонная сигнализация с дистанционным управлением | + |
| Интерьер |
| Обивка сидений искусственная кожа | + |
| Раздельное заднее сиденье | + |
| Плафон освещения вещевого ящика | + |
| Зеркало в противосолнечном козырьке пассажира | + |
| Инструмент водителя: домкрат, ключ комбинированный колесный | + |
| Электронная комбинация приборов с функциями бортового компьютера, электронных часов | + |
| Плафон освещения багажного отделения | + |
| Полноразмерное запасное колесо | + |
| Сетка багажная для удержания груза | + |
| Комфорт |
| Климатическая система | + |
| Обогрев передних сидений | + |
| Электронное регулирование уровня яркости подсветки приборов и символов | + |
| Рулевое управление с электроусилителем | + |
| Регулируемая по углу наклона рулевая колонка | + |
| Атермальные стекла | + |
| Электростеклоподъемники передних дверей | + |
| Электростеклоподъемники задних дверей | + |
| Электропривод и обогрев наружных зеркал | + |
| Дистанционное управление подъемом стекол при блокировке дверей | + |
| Фильтр воздуха, поступающего в салон | + |
| Единый ключ зажигания и замков дверей | + |
| Система автоматического включения света фар | + |
| Электрообогрев переднего ветрового стекла | + |
| Сигнализаторы (зуммер) оставленных ключей зажигания, невыключенных габаритных огней, включенной передачи заднего хода, диагностики автом | + |
| Аудиосистема (FM+CD+MP3), 4 динамика, антенна | + |
| Центральный замок с дистанционным управлением | + |
| Система управления стеклоочистителем с датчиком дождя | + |
| Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | + |
| Система безопасной парковки автомобиля | + |
| Экстерьер |
| Рамки дверей черного цвета | + |
| Бамперы, окрашенные в цвет кузова | + |
| Зеркала наружные окрашенные в цвет кузова | + |
| Окраска кузова пастельная или металлизированная | + |
| Молдинги | + |
| Диски колес литые 14 | + |
| РАЗМЕРЫ И МАССА |
| Шины |
175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, H) |
| Колесная формула / ведущие колеса |
4 x 2 / передние |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг |
450 |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг |
900 |
| Полная масса автомобиля, кг |
1585 |
| Объем багажного отделения, куб. дм. |
350 / 650 |
| Масса в снаряженном состоянии, кг |
1185 |
| Колея задних колес, мм |
1410 |
| Колея передних колес, мм |
1430 |
| База, мм |
2470 |
| Высота, мм |
1500 |
| Длина, мм |
4040 |
| Ширина, мм |
1700 |
| КУЗОВ |
| Компоновочная схема автомобиля |
переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное |
| Количество дверей, шт |
5 |
| Тип кузова |
универсал |
| ДВИГАТЕЛЬ |
| Максимальная мощность, кВт/об.мин |
72 / 5600 |
| Рабочий объём двигателя, куб. см |
1596 |
| Система питания |
распределенный впрыск с электронным управлением |
| Тип двигателя |
бензиновый, четырехтактный |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин |
145 / 4000 |
| Количество и расположение цилиндров |
4, рядное |
| Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км |
7,0 |
| Топливо |
неэтилированный бензин АИ-95 (min) |
| Объем топливного бака, л |
50 |
| Максимальная скорость, км/ч |
183 |
| ТРАНСМИССИЯ |
| Коробка передач |
с ручным управлением |
| Число передач |
5 вперед, 1 назад |
| Передаточное число главной пары |
3,7 |
| Рулевое управление |
с электромеханическим усилителем, рулевой механизм типа шестерня - рейка |