| Внешнее оборудование |
| Легкосплавные колесные диски R15 | + |
| Шины 195/65 R 15 | + |
| Полноразмерное запасное колесо | + |
| Передние противотуманные фары | + |
| Ручки дверей цвета кузова | + |
| Задний противотуманный фонарь | + |
| Боковые зеркала в цвет кузова, с электроприводом, подогревом, складывающиеся вручную | + |
| Передний и задний бампер в цвет кузова | + |
| Хромированный молдинг на заднем бампере | + |
| Хромированная решетка радиатора | + |
| Дополнительный задний стоп-сигнал | + |
| Внутреннее оборудование |
| Солнцезащитный козырек: для водителя и пассажира с зеркалом | + |
| Бортовой компьютер | + |
| Кондиционер | + |
| Обивка сидений тканью | + |
| Обивка дверей тканью | + |
| Хромированная отделка воздуховодов | + |
| Хромированная отделка элементов управления кондиционером | + |
| Регулировка интенсивности подсветки приборной панели | + |
| Комфорт салона |
| Обогрев заднего стекла | + |
| Электростеклоподъемники : передние | + |
| Электростеклоподъемники : задние | + |
| Ручная регулировка сиденья водителя по 4 направлениям | + |
| Ручная регулировка пассажирского сиденья по 2 направлениям | + |
| Подогрев передних сидений | + |
| Складывающиеся задние сидения в пропорции 40/60 | + |
| Регулировка рулевой колонки по наклону | + |
| Ручная регулировка фар по высоте | + |
| Складной ключ | + |
| Аудиосистема |
| Аудиосистема: радио AM/FM, часы, AUX/USB | + |
| 4 громкоговорителя | + |
| USB порт | + |
| Антенна на крыше | + |
| Безопасность |
| ABS | + |
| Крепления для детских сидений ISOFIX | + |
| Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + |
| Отключение подушки безопасности переднего пассажира | + |
| Передние подголовники с регулировкой по высоте | + |
| Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | + |
| Тормозная система: передние колеса - дисковые, задние колеса - барабанные | + |
| Центральный замок | + |
| Иммобилайзер | + |
| Сигнализация | + |
| Дополнительные опции |
| Кондиционер | + |
| Пакет безопасности: ABS, подушка безопасности водителя и переднего пассажира, функция отключения подушки безопасности переднего пассажира | + |
| Характеристики |
| Максимальный крутящий момент, Нм @ об./мин. |
134@4000 |
| Максимальная мощность, л.с. @ об./мин. |
105@5800 |
| Максимальная мощность, кВт @ об./мин. |
75@5800 |
| Разгон 0-100 км/ч (сек.) |
11.7 |
| Максимальная скорость |
170 |
| Количество / расположение цилиндров |
4 |
| Рабочий объем |
1.485 |
| Топливная экономичность |
| Расход топлива : городской цикл |
10.4 |
| Расход топлива : загородный цикл |
5.9 |
| Расход топлива :смешанный цикл |
7.6 |
| Трансмиссия |
| Тип трансмиссии |
6-автоматическая |
| Привод |
Передний |
| Подвеска |
| Задняя |
Торсионная балка |
| Передняя |
Независимая, пружинная, типа МакФерсон |
| Тормоза |
| Зимние |
Барабанные |
| Передние |
Дисковые вентилируемые |
| Внешние размеры |
| Колесная база, мм |
2620 |
| Высота, мм |
1514 |
| Ширина, мм |
1735 |
| Длина, мм |
4479 |
| Внутренние размеры |
| Пространство для плеч спереди/сзади, мм |
1425/1405 |
| Пространство для ног спереди/сзади, мм |
1062/937 |
| Пространство для головы спереди/сзади, мм |
989/963 |
| Объем багажника, л |
545 |
| Максимальная масса, кг |
1620 |
| Топливный бак, л |
46 |