| Безопасность |
| Подушка безопасности водителя и переднего пассажира | + |
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + |
| Боковые подушки безопасности занавесочного типа | + |
| ABS антиблокировочная система тормозов | + |
| EBD электронная система распределения тормозных усилий | + |
| ESC электронная система стабилизации | + |
| TCS антипробуксовочная система | + |
| Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении | + |
| Иммобилайзер | + |
| Задние дисковые тормоза | + |
| Датчик парковки сзади | + |
| Комфорт |
| Электростеклоподъемники передние | + |
| Электростеклоподъемники задние | + |
| Электростеклоподъемник водителя с опусканием/поднятием однократным нажатием | + |
| Гидроусилитель руля | + |
| Регулировка руля по высоте | + |
| Подогрев передних сидений | + |
| Воздуховоды к ногам задних пассажиров | + |
| Климат-контроль | + |
| Обогрев зоны покоя стеклоочистителей | + |
| Передние стеклоочистители с регулируемым прерывистым режимом | + |
| Обогрев заднего стекла | + |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | + |
| Электропривод и обогрев наружных зеркал | + |
| Повторители сигнала поворота в корпусах наружных зеркал | + |
| Центральный замок | + |
| Доступ в салон без ключа и кнопка запуска двигателя | + |
| Фильтр салона | + |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | + |
| Камера заднего вида с дисплеем в зеркале заднего вида | + |
| Датчик наружной температуры | + |
| Внутренняя обшивка капота | + |
| Аудио |
| Аудиоподготовка 4 динамика, антенна | + |
| Аудиосистема радио, CD/MP3, RDS | + |
| Управление аудиосистемой на руле | + |
| Управление телефоном на руле | + |
| Разъемы USB, AUX | + |
| Bluetooth для подключения мобильного телефона к аудиосистеме, громкая связь Hands Free | + |
| Два дополнительных высокочастотных динамика | + |
| Интерьер |
| Складывающаяся по частям спинка заднего сиденья 6:4 | + |
| Подголовники задних сидений | + |
| Отделка руля и рукоятки КПП кожей | + |
| Хромированные внутрисалонные ручки дверей | + |
| Хромированная отделка рычага стояночного тормоза | + |
| Центральный подлокотник регулируемый по длине с боксом | + |
| Футляр для очков в потолочной консоли | + |
| Глянцевая отделка передней консоли | + |
| Приборная панель Supervision | + |
| Пепельница и прикуриватель | + |
| Сигнал о низком уровне омывающей жидкости | + |
| Карман в спинке сидения переднего пассажира | + |
| Регулировка передних ремней безопасности по высоте | + |
| Резиновые коврики в салоне | + |
| Экстерьер |
| Теплозащитная тонировка стекол | + |
| Брызговики спереди и сзади | + |
| Ручки дверей и зеркала в цвет кузова | + |
| Передние противотуманные фары | + |
| Постоянно включенный ближний свет фар | + |
| Спойлер на двери багажника со стоп-сигналом | + |
| Легкосплавные диски с шинами 195/55 R16 | + |
| Полноразмерное запасное колесо (легкосплавный диск) | + |
| Увеличенный до 160 мм дорожный просвет | + |
| Щетки стеклоочистителя аэродинамичной формы | + |
| Дополнительные опции |
| Пакет Интерьер: Комбинированная обивка сидений, вставки красного цвета в дверях и сиденьях | + |
| Кондиционер | + |
| Пакет Расширенный: Электростеклоподъемник водителя с опусканием/поднятием однократным нажатием, безопасным доводчиком и задержкой отключения, Пульт управления центральным замком в раскладном ключе, Пульт управления центральным замком в раскладном ключе, Д | + |
| Пакет Престиж: Подогрев руля, Отделка кожей руля и рукоятки рычага переключения передач,
Повторители сигнала поворота в корпусах наружных зеркал,
Легкосплавные диски с шинами 195/55 R16,
Полноразмерное запасное колесо - легкосплавный диск,
Климат-конт | + |
| Пакет Безопасность: Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира,
Боковые подушки безопасности занавесочного типа,
ESC Электронная система стабилизации + TCS противобуксовочная система,
Датчики парковки сзади | + |
| Технические характеристики |
| Объем багажника, л (SAE/VDA) |
465 |
| Свес задний, мм |
980 |
| Свес передний, мм |
820 |
| Колея задняя, мм |
1502(1494) |
| Колея передняя, мм |
1495(1487) |
| Минимальный дорожный просвет, мм |
162 |
| Колесная база, мм |
2570 |
| Габаритные размеры: высота, мм |
1470 |
| Габаритные размеры: ширина, мм |
1700 |
| Габаритные размеры: длина, мм |
4370 |
| Количество мест |
5 |
| Двигатели |
| Тормозные механизмы задние |
Дисковые/барабанные |
| Тормозные механизмы передние |
Дисковые |
| Подвеска задняя |
Полузависимая,пружинная |
| Подвеска передняя |
McPherson |
| Норма токсичности |
Евро-4 |
| Топливо |
Бензин с октановым числом не менее 92 |
| Топливный бак, л |
43 |
| Максимальный момент, Nm при об/мин. |
155/4200 |
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин. |
123/6300 |
| Максимальная мощность, кВт при об/мин. |
90,4/6300 |
| Объем, см3 |
1591 |
| Шины |
185/65R15, 195/55R16 |
| Минимальный радиус поворота, м |
5,2 |
| Трансмиссия |
| Ускорение 0-100 км/ч, сек. |
11,2 |
| Максимальная скорость, км/ч |
180 |
| Расход топлива, л/100км: городской цикл |
8,6 |
| Расход топлива, л/100км: загородный цикл |
5,2 |
| Расход топлива, л/100км: смешанный цикл |
6,5 |
| Снаряженная масса, кг, min-max |
1135-1198 |
| Полная масса, кг |
1565 |
| Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами |
450 |
| Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами |
800 |